行政区: | 磐安县 | ||||||||||
项目名称: | 台地*体化污水处理工程(*期)5#污水提升泵站 | ||||||||||
项目位置: | 玉山镇玉峰村 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.****** | 存量面积(公顷): | 0.****** | ||||||||
土地用途: | **-**** | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 公共设施管理业 | |||||||||
土地级别: | **级 | 成交**(*元): | 7.****** | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | 磐安县水利发展有限公司 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | ****-**-** | ||||||||
约定开工时间: | ****-**-** | 约定竣工时间: | ****-**-** | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 磐安县 | 合同签订日期: | ****-**-** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部